top of page
一站式幫你攞盡全城優惠,使錢使得最大價值,收到獎賞咯咯笑
香港銀行港元定期存款比較表
HKD Fixed Deposit Rates
銀行 Bank | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 4個月 | 6個月 | 9個月 | 12個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Last Update: 07 Feb 2025 | |||||||
天星銀行 Airstar Bank | 0.50% | 1.00% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | 3.70% | 3.70% |
中銀香港 BOC (HK) | 0.875% | 0.75% | 1.10% | - | 1.60% | - | 2.10% |
交銀香港 BoCom | 2.85% | 0.13% | 3.70% | - | 3.80% | - | 3.60% |
東亞銀行 Bank of East Asia | 1.30% | 1.30% | 3.80% | - | 3.9% | 0.675% | 3.55% |
建行(亞洲) CCB (Asia) | 2.50% | 3.00% | 3.55% | 3.20% | 3.20% | - | 3.15% |
花旗銀行 Citi Priority | 3.19% | 3.08% | 3.08% | - | 3.06% | - | 3.05% |
中信銀行(國際) Citic Bank Intl | 2.90% | 2.90% | 3.85% | - | 3.85% | - | 3.80% |
招商永隆 CMB Wing Lung Bank | 2.70% | 2.70% | 3.40% | - | 3.40% | 3.30% | 3.30% |
富融銀行 Fusion Bank | 1.00% | - | 3.80% | - | 3.70% | - | 3.50% |
恒生銀行 Hangseng Bank | 0.75% | 0.75% | 3.10% | - | 3.10% | - | 3.20% |
滙豐銀行 HSBC | 0.75% | 0.75% | 2.90% | - | 3.00% | 0.35% | 3.10% |
ICICI Bank | 3.10% | 3.55% | 3.90% | - | 4.15% | 4.10% | 4.10% |
理慧銀行 livi Bank | 0.45% | - | 1.50% | 1.80% | 2.00% | - | 2.40% |
Mox Bank | 1.50% | - | 2.00% | - | 2.80% | - | 2.80% |
平安壹賬通銀行 PAO Bank | 3.00% | 3.80% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | - | 4.00% |
渣打銀行 Standard Chartered | 0.635% | - | 3.60% | - | 3.88% | - | 3.10% |
State Bank of India | 3.75% | 3.95% | 4.30% | - | 4.35% | - | 4.30% |
匯立銀行 Welab Bank | 2.00% | - | 3.60% | - | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
眾安銀行 ZA Bank | 0.10% | - | 2.21% | 3.31% | 2.51% | - | 3.01% |
Remark: With assumption of HKD100k fixed deposit, without any promotional offer or affiliated condition
註: 假設以10萬港元定期計算,沒有特別推廣優惠或附帶條件
推薦碼 | 邀請碼 | 優惠碼 | 折扣碼
bottom of page